Вроцлавська політехніка – Англійська
| БАКАЛАВРАТ (ЕNGLISH) | ||
| Строк навчання: 3-3,5 роки | Вступний внесок: 200 EUR Реєстраційний внесок: 85/150 PLN | Вартість: в EUR за семестр |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Спеціальність | Спеціалізація | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ | ||
| Прикладна інформатика | 1500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ | ||
| Організаційний менеджмент | 1500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ МІКРОСИСТЕМ ТА ФОТОНІКИ | ||
| Електронна та обчислювальна техніка (І) | 1500 | |
| МАГІСТРАТУРА (ЕNGLISH) | ||
| Строк навчання: 1,5-2 роки | Вступний внесок: 200 EUR Реєстраційний внесок: 85/150 PLN | Вартість: в EUR за семестр |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Спеціальність | Спеціалізація | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ | ||
| Архітектура | Архітектура і містобудування |
2000
|
| Просторова економіка | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ | ||
| Хімія | Медична хімія |
2000
|
| Хімічна технологія | Технологія тонких хімікатів | |
| Біотехнологія | Біоінформатика | |
| Біоінформатика | ||
| Хімічна та технологічна інженерія | Передова хімічна інженерія та нанотехнології | |
| Хімія та матеріалознавство | Передові нано- та біоматеріали | |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ | ||
| Ядерна енергетика | Відновлювані джерела енергії |
2000
|
| Автоматизоване машинобудування та енергетика | ||
| Охолодження та кріогеніка | ||
| Відновлювані джерела енергії | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТЕХНІКИ | ||
|
Фізика
|
Наноінженерія |
2000
|
| Моделювання у фізиці | ||
| Теоретична фізика: квантова інженерія | ||
| Інформатика | Комп’ютерна безпека | |
| Математика | Математика в промисловості та торгівлі | |
| ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ, ГІРНИЧОЇ СПРАВИ ТА ГЕОЛОГІЇ | ||
| Гірська справа та геологія |
2000
|
|
| Геотехнічна та екологічна інженерія | ||
| Геодезія та картографія | Геоматика | |
| ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА | ||
| Цивільне будівництво | 2000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ | ||
| Алгоритмічна інформатика | Комп’ютерна безпека та криптографія |
2000
|
|
Прикладна інформатика
|
Програмна інженерія | |
| Проектування інформаційних систем | ||
| Додатки спеціалізованих інформаційних технологій | ||
|
Технічна інформатика (Обчислювальна техніка)
|
Просунута комп’ютерна наука | |
| Інтернет-інжиніринг | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ | ||
| Електротехніка | 2000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ | ||
|
Управлінська інженерія
|
Бізнес-аналітика |
2000
|
| Управління людськими ресурсами | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ | ||
| Менеджмент та виробнича інженерія | Виробничий менеджмент |
2000
|
| Машинобудування | Автомобільна техніка | |