Варшавская Политехника — Бакалавриат
| БАКАЛАВРИАТ | ||
| Срок учебы: 3-4 года | Регистрационный взнос: 85 PLN Вступительный взнос: 200 EUR | Стоимость: в EUR за год |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Специальность | Специализация | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | ||
| Администрация | 2000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И УРБАНИСТИКИ | ||
| Архитектура и градостроение (И) | 4000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ | ||
| Биотехнологии |
3000
|
|
| Химические технологии | ||
| Биотехнологии химические | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
|
Электроника
|
Электроника и информатика в медицине |
4000
|
| Электроника и компьютерная инженерия | ||
|
Информатика, компьютерные науки
|
Инженерия информационных систем | |
| Компютерная безопасность | ||
| Инженерия интернета вещей | ||
| Информационные системы | ||
| Инженерия биомедицинская | 2500 | |
|
Телекоммуникации
|
Радиокоммуникации и мультимедийные техники |
4000
|
| Системы и сети телекоммуникационные | ||
| Телеинформатика и управление в телекоммуникации | ||
| Автоматизация и робототехника | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИКИ | ||
|
Автоматика и прикладная робототехника (И)
|
Автоматика |
3000
|
| Робототехника | ||
|
Электротехника
|
Автоматика и компьютерная инженерия | |
| Электроэнергетика | ||
| Электромехатроника | ||
| Электромобильность | ||
| Электротехника прикладная | ||
|
Прикладная информатика
|
Информационная инженерия технических систем | |
| Компьютерная инженерия | ||
| Инженерия программного обеспечения | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ | ||
|
Техническая физика
|
Компьютерная физика |
3000
|
| Медицинская физика | ||
| Материалы и наноструктуры | ||
| Оптоэлектроника | ||
| Фотоника | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ | ||
| Геодезия и картография |
3000
|
|
| Пространственная экономика | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | ||
| Инженерия химическая и технологическая |
3000
|
|
| Автоматизация и роботизация производственных процессов | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА | ||
|
Строительство
|
Энергосберегающее строительство |
4000
|
| Инженерия коммуникационная | ||
| Инженерия строительной продукции | ||
| Конструкции строительные и инженерные | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ МАТЕРИАЛОВ | ||
| Инженерия материалов | 2000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ПРОДУКЦИИ | ||
| Автоматика и робототехника |
3000
|
|
|
Механика и машиностроение
|
Инженерия продукции | |
| Технологии производства | ||
|
Производство бумаги и полиграфия
|
Эксплуатация полиграфических машин | |
| Технология полиграфия | ||
|
Менеджмент и инженерия продукции
|
Инженерия производственных процессов | |
| Системы CAD-CAM | ||
| Управление производством | ||
| Информатика и менеджмент предприятий | 4800 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
|
Инженерия окружающей среды
|
Биоинженерия |
3000
|
| Отопление, вентиляция, тепловые и газовые системы | ||
| Утилизация отходов | ||
| Инженерия санитарная и водная | ||
| Охрана окружающей среды | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК | ||
| Математика | 3300 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭНЕРГЕТИКИ И АВИАЦИИ | ||
|
Автоматика и робототехника
|
Биоробототехника |
3000
|
| Робототехника | ||
|
Энергетика
|
Кондиционеры и климатизация | |
| Машины и энергетические установки | ||
| Возобновляемые источники энергии и преобразование энергии | ||
| Ядерная энергетика | ||
| Информационные системы в энергетике | ||
|
Авиация и космонавтика
|
Автоматика и авиационные системы | |
| Аэрокосмическая техника | ||
| Космонавтика | ||
| Авиационные двигатели | ||
| Авиационный транспорт | ||
|
Механика и машиностроение
|
Компьютерная поддержка проектирования | |
| Механика прикладная | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНИКИ | ||
|
Автоматика и робототехника
|
Автоматика |
3000
|
| Промышленная информатика | ||
| Робототехника | ||
|
Мехатроника
|
Электронные измерительные системы | |
| Инженерия фотоническая | ||
| Инженерия качества | ||
| Инженерия мехатронического производства | ||
| Метрология и инженерия качества | ||
| Мультимедиальная техника | ||
| Электромедицинское оборудование | ||
| Инженерия биомедицинская | Медицинское оборудование | 2700 |
| ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЕЙ И РАБОЧИХ МАШИН | ||
| Образование техническо-информационное | Изучение техники и информационных технологий |
2000
|
|
Инженерия электромобилей и комбинированных автомобилей
|
Автономные транспортные средства | |
| Экологические транспортные средства | ||
| Нетрадиционные транспортные средства | ||
|
Механика и машиностроение
|
Автоматизация машин и транспортных систем | |
| Рабочие машины | ||
| Кузова транспортных средств | ||
| Комбинированные приводы | ||
| Транспортные средства | ||
| Двигатели внутреннего сгорания | ||
| Виброакустика | ||
| Диагностика и безопасность | ||
| Компьютерная поддержка инженерных работ | ||
|
Мехатроника
|
Интеллектуальные конструкции | |
| Мехатроника рабочих машин | ||
| Мехатроника транспортных средств | ||
| Мехатроника транспортных средств и рабочих машин | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТА | ||
|
Транспорт
|
Инженерия безопасности и экологии транспорта |
2000
|
| Инженерия эксплуатации автотранспортных средств | ||
| Логистика и технология железнодорожного транспорта | ||
| Логистика и технология автомобильного транспорта | ||
| Логистика и технология внутреннего транспорта и хранения | ||
| Управление дорожным движением | ||
| Управление железнодорожным движением | ||
| Управление движением воздушного транспорта | ||
| Телематика транспорта | ||
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
|
Управление
|
Финансы и риски в управлении предприятием |
4800
|
| Управление инновациями и экономическая информатика | ||
|
Управление и инженерия продукции
|
Качество и информатика в управлении предприятием | |
| Управление производством и окружающей средой труда | ||