Варшавский Экономический университет (SGH) — МАГИСТРАТУРА
| МАГИСТРАТУРА | ||
| Срок учебы: 2 года | Регистрационный взнос: 75 PLN Вступительный взнос: 200 EUR | Стоимость: в EUR за год |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Специальность | Специализация | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ | ||
| Модели и методы количественной экономики (QEM) |
3600
|
|
| Экономика и общество | ||
| Общая экономика | ||
| Экономический анализ финансовых рынков | ||
| Экономический анализ права | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА | ||
| Банковское дело |
3600
|
|
| Финансы предприятия | ||
| Международные финансовые рынки | ||
| Бухгалтерский учет | ||
| Страхование | ||
| УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | ||
| Менеджер по стратегическому развитию предприятия |
3600
|
|
| Управление персоналом | ||
| Менеджер — руководитель группы | ||
| Менеджер — предприниматель | ||
| Менеджер в государственном управлении | ||
| Менеджер по логистике и управлению цепочками поставок | ||
| ФАКУЛЬТЕТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| Статистический анализ и анализ данных |
3600
|
|
| Маркетинговые исследования и анализ рынка | ||
| Эконометрия | ||
| Математическая экономика | ||
| Экономическая информатика | ||
| Прикладная статистика | ||
| Информационные системы в управлении | ||
| Модели и методы принятия решений | ||
| Актуарные методы | ||
| Эконометрическое моделирование в бизнесе | ||
| Финансовые вложения | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Международные финансы |
3600
|
|
| Глобальное развитие и управление | ||
| Энергия на мировом рынке | ||
| Управление международным предприятием | ||
| HR-бизнес-партнер | ||
| ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС | ||
| Интернет-маркетинг |
3600
|
|
| Управление компанией в электронном бизнесе | ||
| Информационный менеджмент и информационные технологии | ||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ | ||
| Исследования и анализ международных отношений |
3600
|
|
| Европейские и международные институты | ||
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Туристический бизнес |
3600
|
|
| Управление недвижимостью | ||
| Управление проектом | ||
| Стратегическое управление | ||
| Менеджмент в сфере транспорта и логистики | ||
| Управление деловой репутацией | ||
| Управление человеческими ресурсами | ||
| Маркетинг | ||
| УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||
| Оценка проектов и предприятий |
3600
|
|
| Управление инвестициями | ||
| Управление рисками | ||