Варшавська Політехніка – Бакалаврат
| БАКАЛАВРАТ | ||
| Термін навчання: 3-4 роки | Реєстраційний внесок: 85 PLN Вступний внесок: 200 EUR | Вартість: в EUR за рік |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Спеціальність | Спеціалізація | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК | ||
| Адміністрація | 2000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ І УРБАНІСТИКИ | ||
| Архітектура та містобудування (І) | 4000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ | ||
| Біотехнології |
3000
|
|
| Хімічні технологіі | ||
| Біотехнології хімічні | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||
|
Електроніка
|
Електроніка та інформатика в медицині |
4000
|
| Електроніка та комп’ютерна інженерія | ||
|
Інформатика, комп’ютерні науки
|
Інженерія інформаційних систем | |
| Комп’ютерна безпека | ||
| Инженерія інтернету речей | ||
| Інформаційні системи | ||
| Інженерія біомедична | 2500 | |
|
Телекомунікації
|
Радіокомунікації та мультимедійні техніки |
4000
|
| Системи та мережі телекомунікаційні | ||
| Телеінформатика та управління в телекомунікації | ||
| Автоматизація та робототехніка | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИКИ | ||
|
Автоматика та прикладна робототехніка (І)
|
Робототехніка |
3000
|
| Автоматика | ||
|
Електротехніка
|
Автоматика та комп’ютерна інженерія | |
| Eлектроенергетика | ||
| Електромехатроніка | ||
| Електромобільність | ||
| Електротехніка прикладна | ||
|
Прикладна інформатика
|
Інформаційна інженерія технічних систем | |
| Комп’ютерна інженерія | ||
| Інженерія програмного забезпечення | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ | ||
|
Технічна фізика
|
Комп’ютерна фізика |
3000
|
| Медична фізика | ||
| Матеріали та наноструктури | ||
| Оптоелектроніка | ||
| Фотоніка | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ | ||
| Геодезія та картографія |
3000
|
|
| Просторова економіка | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ | ||
| Інженерія хімічна та технологічна |
3000
|
|
| Автоматизация и роботизация производственных процессов | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ЗЕМЛЕУСТРОЮ | ||
|
Будівництво
|
Енергозберігаюче будівництво |
4000
|
| Інженерія комунікаційна | ||
| Інженерія будівельної продукці | ||
| Конструкції будівельні та інженерні | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ МАТЕРІАЛІВ | ||
| Інженерія матеріалів | 2000 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ПРОДУКЦІЇ | ||
| Автоматика та робототехніка |
3000
|
|
|
Механіка та машинобудівництво
|
Інженерія продукції | |
| Технології виробництва | ||
|
Виробництво паперу та поліграфія
|
Експлуатація поліграфічних машин | |
| Технологія поліграфії | ||
|
Менеджмент та інженерія продукції
|
Інженерія виробничих процесів | |
| Системы CAD-CAM | ||
| Управління виробництвом | ||
| Інформатика та менеджмент підприємств | 4800 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | ||
|
Інженерія навколишнього середовища
|
Біоінженерія |
3000
|
| Опалення, вентиляція, теплові та газові системи | ||
| Утилізація відходів | ||
| Інженерія санітарна та водна | ||
| Охорона навколишнього середовища | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК | ||
| Математика | 3300 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЧНОЙ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АВІАЦІЇ | ||
|
Автоматика та робототехніка
|
Біоробототехніка |
3000
|
| Робототехніка | ||
|
Енергетика
|
Кондиціонери та кліматизація | |
| Машини та енергетичні установки | ||
| Поновлювані джерела енергії та перетворення енергії | ||
| Ядерна енергетика | ||
| Інформаційні системи в енергетиці | ||
|
Авіація та космонавтика
|
Автоматика і авіаційні системи | |
| Космонавтика | ||
| Авіаційні двигуни | ||
| Авіаційний транспорт | ||
|
Механіка та машинобудування
|
Комп’ютерна підтримка проектування | |
| Механіка прикладна | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ | ||
|
Автоматика та робототехніка
|
Автоматика |
3000
|
| Промислова інформатика | ||
| Робототехніка | ||
|
Мехатроніка
|
Електронні вимірювальні системи | |
| Інженерія фотонічна | ||
| Інженерія якості | ||
| Інженерія мехатронічного виробництва | ||
| Метрологія та інженерія якості | ||
| Мультімедійна техніка | ||
| Електромедичне обладнання | ||
| Інженерія біомедична | Медичне обладнання | 2700 |
| ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБІЛІВ І РОБОЧИХ МАШИН | ||
| Освіта технічно-інформаційна | Вивчення техніки та інформаційних технологій |
2000
|
|
Інженерія електромобілів та комбінованих автомобілів
|
Автономні транспортні засоби | |
| Екологічні транспортні засоби | ||
| Нетрадиційні транспортні засоби | ||
|
Механіка та машинобудування
|
Автоматизація машин та транспортних систем | |
| Рабочі машини | ||
| Кузови транспортних засобів | ||
| Комбіновані приводи | ||
| Транспортні засоби | ||
| Двигуни внутрішнього згорання | ||
| Віброакустіка | ||
| Діагностика та безпека | ||
| Комп’ютерна підтримка інженерних робіт | ||
|
Мехатроніка
|
Інтелектуальні конструкції | |
| Мехатроніка робочих машин | ||
| Мехатроніка транспортних засобів | ||
| Мехатроніка транспортних засобів та робочих машин | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ | ||
|
Транспорт
|
Інженерія безпеки і екології транспорту |
2000
|
| Інженерія експлуатації автотранспортних засобів | ||
| Логістика та технологія залізничного транспорту | ||
| Логістика та технологія автомобільного транспорту | ||
| Логістика та технологія внутрішнього транспорту та зберігання | ||
| Управління дорожнім рухом | ||
| Управління залізничним рухом | ||
| Управління рухом повітряного транспорту | ||
| Телематика транспорту | ||
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ | ||
|
Управління
|
Фінанси та ризики в управлінні підприємством |
4800
|
| Управління інноваціями та економічна інформатика | ||
|
Управління та інженерія продукції
|
Якість та інформатика в управлінні підприємством | |
| Управління виробництвом та навколишнім середовищем праці | ||