Университет Естественных наук в Люблине
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| Срок учебы: 3-3,5 года | Регистрационный взнос: 85 PLN Вступительный взнос: 200 EUR | Стоимость: в EUR за год | |
| ФАКУЛЬТЕТ | |||
| Специальность | Специализация | Оплата | |
| ФАКУЛЬТЕТ АГРОБИОИНЖЕНЕРИЯ | |||
| Агробизнес (И) |
1200
|
||
| Биоинженерия (И) | |||
| Сельское хозяйство (И) | |||
| Экономика | Торговля | ||
| Туризм и рекреация | |||
|
Лесное хозяйство (И)
|
Лесоустройство | ||
| Охотничье хозяйство | |||
| Охрана лесных рессурсов и окружающей среды | |||
| Экологическая и промышленная аналитика (И) | |||
| Пространственная экономика (И) | |||
| Технология биосырья и биоматериалов (И) | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ЗООТЕХНИКИ И БИОЭКОНОМИКИ | |||
| Безопасность и сертификация пищевых продуктов (И) |
1200
|
||
| Коневодство и верховая езда (И) | |||
| Поведение животных (бихевиористика) (И) | |||
| Охрана труда и техника безопасности (И) | |||
| Экологическая инженерия (И) | |||
| Уход за животными и зоотерапия (И) | |||
| Пчеловодство в агроэкосистеме (И) | |||
| Наука о животных (И) | |||
| Физическая активность и квалифицированный агротуризм | |||
| ФАКУЛЬТЕТ САДОВОДСТВА И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ | |||
| Травничество и фитопродукты (И) |
1200
|
||
| Архитектура ландшафта (И) | |||
| Садоводство (И) | |||
| Экология города (И) | |||
| Энология и производство сидра (виноградорство) (И) | |||
| Садовое искусство и аранжировка растений (И) | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ПРОИЗВОДСТВА | |||
|
Техника сельского хозяйства и лесного хозяйства (И)
|
Автомобильная техника и энергетика |
1200
|
|
| Компьютерные системы в технологии производства | |||
| Пищевая инженерия | |||
| Возобновляемые источники | |||
|
Управление и инженерия производства (И)
|
Инженерия управления производством и услугами | ||
| Управление и инженерия пищевой промышленности | |||
|
Геодезия и картография (И)
|
Геодезические и картографические базы данных | ||
| Агрогеодезия и управление недвижимостью | |||
|
Транспорт и логистика (И)
|
Транспортное машиностроение и экспедирование грузов | ||
| Специализированный транспорт | |||
| Инженерия окружающей среды (И) | |||
| Инженерия химико-технологическая (И) | |||
| Экоэнергетика (И) | |||
| Управление безопасностью и качеством производства (И) | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ НАУК И БИОТЕХНОЛОГИИ | |||
| Технология продовольствия и питания человека (И) |
1200
|
||
|
Биотехнология (И)
|
Биотехнология растений | ||
| Биотехнология животных | |||
| Биотехнология продовольствия и медикаментов | |||
| Промышленная и экологическая биотехнология | |||
| Диетология | |||
| Гастрономия и кулинарное искусство (И) | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ | |||
| Ветеринарная аналитика | 1200 | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ | |||
| Биобезопасность и антикризисное управление (И) |
1200
|
||
| Биокосметология (И) | |||
| Биология | Прикладная биология | ||
| Защита окружающей среды (И) | |||
| Управление и адаптация к изменению климата (И) | |||