Перейти на страницу ВУЗа Университет Коперника в Торуне.
| БАКАЛАВРИАТ | ||
| Срок учебы: 3 — 3,5 года | Вступительного взноса нет | Стоимость: в EUR за год |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Специальность | Специализация | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Биология | Биотехнология | 2 000 |
| Охрана окружающей среды | ||
| Агробиология | ||
| Судебная биология | ||
| Наука о природе | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ | ||
| Химия | Химия | 2 000 |
| Химия косметическая | ||
| Химия и технологии животноводства | ||
| Химия животноводства | ||
| Химия и технология пищевых продуктов | ||
| Диетолог | ||
| Технология современных материалов | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ | ||
| Иностранная филология | Английская филология | 2 000 |
| Балканская филология | ||
| Немецкая филология | ||
| Романская филология | ||
| Российская филология | ||
| Итальянская филология | ||
| Прикладная лингвистика | Французский язык с арабским | |
| Французский язык с испанским | ||
| Итальянский язык с испанским | ||
| Филология | Польская филология | |
| Филология классическая средиземноморская | ||
| Лингвистика практическая и копирайтинг | ||
| Культурология | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫЙ | ||
| Философия | Общая философия | 2 000 |
| Общественные коммуникации | ||
| Когнитивистика | Когнитивистика | |
| Политика | Политика общественная | |
| Религия | Религиезнавство | |
| Социология | Общая социология | |
| ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| История | Археология | 2 000 |
| Архивное дело и управление документацией | ||
| Этнология | ||
| История | ||
| История искусства | ||
| Исследования истории Балтийского региона | ||
| Военная история | ||
| Управление информацией и библиография | ||
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Педагогика | Образование для взрослых | 2 000 |
| Опекунско-воспитательная педагогика | ||
| Ресоциализация с общественной профилактикой | ||
| Специальная педагогика | Логопедическая терапия | |
| Ресоциализация | ||
| Коррекционно-комперсаторная педагогика для людей с особыми потребностями | ||
| Социальная работа | Социальная работа | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И АДМИНИСТРАЦИИ | ||
| Право и администрация | Администрация | 2 000 |
| Администрация и управление | ||
| Европеистика | ||
| Европеистика с филологией итальянской | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ, ИНФОРМАТИКИ | ||
| Астрономия | Астрономия | 2 000 |
| Автоматика та робототехника (И) | Автоматика машин и технического оборудования | |
| Микропроцессорные системы | ||
| Физика | Экспериментальная физика и применение компьютеров | |
| Теоретическая физика и применение компьютеров | ||
| Учитель физики и математики | ||
| Физика техническая (И) | Инженерия систем измерения | |
| Информатика (И) | Прикладная информатика | |
| Оптика | Оптика с элементами оптометрии | |
| Технологии современных материалов (И) | Технология современных материалов | |
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | ||
| Математика | Математика в экономике и финансах | 2 000 |
| Математика и экономика | ||
| Учитель математики | ||
| Информатика | Информатика | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Экономика | Управление экономикой | 2 000 |
| Международная экономика | ||
| Финансы и учет | Финансы и бухгалтерский учет | |
| Бухгалтерия | ||
| Управление финансами | ||
| Управление | Информатика в управлении | |
| Инвестиции и недвижимость | ||
| Маркетинг | ||
| Управление персоналом | ||
| Управление предприятием | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК | ||
| География | География | 2 000 |
| География туристическая | ||
| Учитель географии | ||
| Город как объект исследования | Город как объект исследования | |
| Туризм и рекреация | Туризм и рекреация | |
| Анимация спорта и отдыха | ||
| Природоведение | Учитель природоведения | |
| ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА | ||
| Живопись | Живопись | 2 000 |
| Графика | Художественная графика | |
| Скульптура | Скульптура | |
| Реставрация скульптуры | ||
| Изобразительное искусство | Мультимедиа в искусстве | |
| Рисунок в медиа | ||
| Охрана культурных ценностей | Исследования культурного наследия и музейное дело | |
| Охрана памятников культуры | ||
| Консервация (техника сохранения) культурных объектов | ||
| Реставрация объектов искусства | Реставрация живописи та полихромной скульптуры | |
| Консервация та реставрация каменной скульптуры и архитектурных элементов | ||
| Искусствоведение | Искусствоведение | |
| ЕДИНОЕ МАГИСТЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
| (нет разделения на бакалавриат и магистратуру) | ||
| Срок учебы: 5 лет | Вступительного взноса нет | Стоимость: в EUR за год |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Специальность | Специализация | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА И АДМИНИСТРАЦИИ | ||
| Право | Право | 2 000 |
| ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ | ||
| Теология | Пастерская катехизация | 2 000 |
| Катехизация священицкая | ||
| Наука о семье | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВА | ||
| Архитектура интерьера | Архитектура интерьера | 2 000 |
| Реставрация объектов искусства | Консервация та реставрация бумаги и кожи | |
| Живопись | Живопись в архитектуре | |
| Графический дизайн | ||
| Искусство СМИ и визуальная информация | СМИ и фотография | |
Перейти на страницу ВУЗа Университет Коперника в Торуне.