Варшавская Политехника — Английский
| БАКАЛАВРИАТ (ENGLISH) | ||
| Срок учебы: 3-4 года | Регистрационный взнос: 85 PLN Вступительный взнос: 200 EUR | Стоимость: в EUR за год |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Специальность | Специализация | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
|
Электронная и компьютерная инженерия
|
Компьютерные системы и сети |
3000
|
| Телекоммуникации | ||
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Управление | Инновационное управление | 3000 |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭНЕРГЕТИКИ И АВИАЦИИ | ||
| Авиакосмическая техника |
3000
|
|
| Энергетика | ||
| МАГИСТРАТУРА (ENGLISH) | ||
| Срок учебы: 1,5-2 года | Регистрационный взнос: 85 PLN Вступительный взнос: 200 EUR | Стоимость: в EUR за год |
| ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ | ||
| Охрана памятников |
5000
|
|
| Урбанистика | ||
| Архитектура | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ | ||
|
Биотехнология
|
Молекулярная нано- и биофотоника для телекоммуникаций и биотехнологий |
4000
|
| Биоинформатика | ||
| Химия | Лекарственная химия | |
| Химические технологии | Управление рисками для здоровья и безопасности окружающей среды | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||
|
Электронная и компьютерная инженерия
|
Компьютерные системы и сети |
5000
|
| Телекоммуникации | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРИКИ | ||
| Инженерия электрики |
4000
|
|
| Управление в электроэнергетике | ||
| Возобновляемые источники энергии | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ЗЕМЛЕУТСРОЙСТВА | ||
| Гражданское строительство | Инженерия гражданских сооружений | 4000 |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНИКИ | ||
| Мехатроника | Фотоника | 2700 |
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Управление | Стабильное управление предприятием | 5000 |
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ПРОДУКЦИИ | ||
| Управление и инженерия производства | Управление и инженерия глобального производства | 2500 |
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Экоинженерия | Инженерия охраны окружающей среды | 3000 |
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК | ||
|
Компьютерные науки
|
Искусственный интеллект |
4200
|
| Вычислительная техника в бизнесе и экономике | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭНЕРГЕТИКИ И АВИАЦИИ | ||
| Авиакосмическая техника |
4000
|
|
| Энергетика | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ | ||
| Наноинженерия |
4000
|
|
| Моделирование в физике | ||
| Теоретическая физика: квантовая инженерия | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ | ||
| Математика для промышленности и коммерции | 4000 | |