Горно-металлургическая Академия г. Краков
| МАГИСТРАТУРА | ||
| Срок учебы: 2 года | Регистрационный взнос: 100 PLN Вступительный взнос: 200 EUR | Стоимость: в EUR за семестр |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Специальность | Специализация | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ | ||
| Строительство |
1500
|
|
| Горное дело | ||
| Инжиниринг и управление производственными процессами | ||
| Техника безопасности | ||
| Инженерия окружающей среды | ||
| Возрождение деградированных территорий | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕТАЛЛУРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||
| Металлоинженерия |
1300
|
|
| IT образование | ||
| Теплотехника | ||
| Техническая информатика | ||
| Металлургия | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | ||
| Автоматизация и робототехника |
1800
|
|
| Электротехника | ||
| Биомедицинская инженерия | ||
| Микроэлектроника в технологии и медицине | ||
| Информационные технологии и интеллектуальные системы | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ | ||
| Электроника и телекоммуникации | 1500 | |
| Информатика |
1800
|
|
| Телеинформатика | ||
| Информатика — Data Science | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ И РОБОТОТЕХНИКИ | ||
| Машиностроение | 1450 | |
| Промышленная автоматизация и робототехника | 1300 | |
| Мехатронная инженерия | 1625 | |
| Акустическая инженерия | 1800 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Геоинформатика |
1500
|
|
| Инженерия и охрана окружающей среды | ||
| Прикладная геология | ||
| Геофизика | ||
| Геотуризм | ||
| Экологические источники энергии | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГОРНОЙ ГЕОДЕЗИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ | ||
| Геодезия и картография |
1500
|
|
| Экологическая инженерия и мониторинг | ||
| Геопространственная информатика | ||
| Изменение климата – противодействие и адаптация | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ МАТЕРИАЛОВ И КЕРАМИКИ | ||
| Химическая технология |
2000
|
|
| Инженерия материалов | ||
| Керамика | ||
| Химия в криминалистике | 2500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЛИТЕЙНОГО ДЕЛА | ||
| Автомобильные пластмассы и технологии |
1500
|
|
| Автоматизированные инженерные процессы | ||
| Материалы и технологии для энергетики и авиации | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | ||
| Переработка и металлургия |
1500
|
|
| Инжиниринг цветных металлов | ||
| Производство и инженерия качества | ||
| Материалы и технологии цветных металлов | ||
| ФАКУЛЬТЕТ БУРЕНИЯ, НЕФТИ И ГАЗА | ||
| Геоинженерия и разработка скважин |
1400
|
|
| Нефтегазовая инженерия | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА | ||
| Управление |
1500
|
|
| Управление и производственная инженерия | ||
| Информатика и эконометрия | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТОПЛИВА | ||
| Энергетика |
2000
|
|
| Возобновляемые источники энергии и управление энергопотреблением | ||
| Водородная энергия | ||
| Современные топливные технологии | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||
| Техническая физика |
1800
|
|
| Медицинская физика | ||
| Прикладная информатика | ||
| Микро- и нанотехнологии в биофизике | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
| Математика | 1500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК | ||
| Социология |
800
|
|
| Культурология | ||
| Социальная информатика | 1000 | |