Горно-металлургическая Академия г. Краков
| БАКАЛАВРИАТ | ||
| Срок учебы: 3 года | Регистрационный взнос: 85 PLN Вступительный взнос: 200 EUR | Стоимость: в EUR за семестр |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Специальность | Специализация | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ | ||
| Строительство |
1500
|
|
| Горное дело | ||
| Инжиниринг и управление производственными процессами | ||
| Инженерия окружающей среды | ||
| Возрождение деградированных территорий | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕТАЛЛУРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||
| IT образование |
1300
|
|
| Техническая информатика | ||
| Вычислительная инженерия (макронаправление) | ||
| Металлоинженерия | ||
| Инжиниринг промышленных процессов | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, АВТОМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | ||
| Автоматизация и робототехника |
1400
|
|
| Электротехника | ||
| Биомедицинская инженерия | ||
| Микроэлектроника в технологии и медицине | ||
| Информационные технологии и интеллектуальные системы | 1500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ | ||
| Электроника и телекоммуникации |
1500
|
|
| Информатика | ||
| Кибербезопасность | ||
| Телеинформатика | ||
| Электроника | ||
| Современные технологии в криминалистике | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ И РОБОТОТЕХНИКИ | ||
| Машиностроение | 1075 | |
| Промышленная автоматизация и робототехника | 1200 | |
| Мехатронная инженерия |
1500
|
|
| Машиностроение и материаловедение | ||
| Акустическая инженерия | 1575 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Геоинформатика |
1250
|
|
| Инженерия и охрана окружающей среды | ||
| Инжиниринг и анализ данных | ||
| Прикладная геология | ||
| Геофизика | ||
| Геотуризм | ||
| Экологические источники энергии | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГОРНОЙ ГЕОДЕЗИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ | ||
| Геодезия и картография |
1250
|
|
| Экологическая инженерия и мониторинг | ||
| Геопространственная информатика | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ МАТЕРИАЛОВ И КЕРАМИКИ | ||
| Химическая технология |
1500
|
|
| Инженерия материалов | ||
| Керамика | ||
| Строительная химия | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЛИТЕЙНОГО ДЕЛА | ||
| Автомобильные пластмассы и технологии |
1250
|
|
| Автоматизированные инженерные процессы | ||
| Технологии Индустрии 4.0 | 1500 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | ||
| Инжиниринг цветных металлов |
1500
|
|
| Производство и инженерия качества | ||
| ФАКУЛЬТЕТ БУРЕНИЯ, НЕФТИ И ГАЗА | ||
| Геоинженерия и разработка скважин |
1250
|
|
| Нефтегазовая инженерия | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА | ||
| Управление |
1500
|
|
| Управление и производственная инженерия | ||
| Информатика и эконометрия | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТОПЛИВА | ||
| Энергетика | 1300 | |
| Возобновляемые источники энергии и управление энергопотреблением |
1500
|
|
| Современные топливные технологии | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ | ||
| Техническая физика |
1800
|
|
| Медицинская физика | ||
| Прикладная информатика | ||
| Микро- и нанотехнологии в биофизике | ||
| Наноинженерия материалов | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | ||
| Математика | 1250 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК | ||
| Социология |
800
|
|
| Культурология | ||
| Социальная информатика | 1000 | |