Краківський педагогічний університет – Бакалаврат
| БАКАЛАВРАТ | ||
| Термін навчання: 3-3,5 роки | Реєстраційний внесок: 85/150 PLN Вступний внесок: 400 PLN | Вартість: в EUR за рік |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Спеціальність | Спеціалізація | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК | ||
| Адміністрація |
1200
|
|
|
Історія
|
Історія та суспільствознавство | |
| Історична антропологія | ||
| Історичний туризм та музеологія | ||
|
Журналістика
|
Журналістика в нових медіа | |
| Медійна психологія та іміджева комунікація | ||
| Медіаосвіта та цифрові компетенції | ||
| Антикризове управління | ||
| Управління освітою та громадськими організаціями | ||
| Міжнародні відносини | ||
|
Менеджмент у соціальних службах
|
Медичний асистент | |
| Соціальне страхування | ||
| Соціологія | ||
| Соціальна політика | ||
| Соціальна економіка | ||
|
Соціальна робота
|
Сімейний помічник (не викладач) | |
| Організатор інституційної допомоги (не викладач) | ||
| Філософія розвитку особистості з елементами психології | ||
| Етика – посередництво та переговори | ||
| Когнітивістика | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЧНИЙ | ||
| Архіви, діловодство та інформаційне посередництво |
1200
|
|
| Інформаційний менеджмент та цифрова видавнича справа | ||
|
Польська філологія (необхідний рівень польського С1)
|
Викладання | |
| Монтаж та спілкування зі ЗМІ | ||
|
Філологія
|
Англійська філологія | |
| Германська філологія | ||
| Романська філологія | ||
| Російська філологія | ||
| Італійська мова | ||
| Українська філологія | ||
| Іспанська мова | ||
| Культурознавство та знання про ЗМІ | ||
| Логопедія | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНИЙ | ||
| Міжнародна безпека |
1200
|
|
| Державна безпека | ||
|
Педагогіка
|
Реабілітація із соціальною профілактикою | |
| Пропаганда здорового способу життя та профілактика залежностей | ||
| Суспільно-опікунська | ||
|
Безпека здоров’я
|
Навчання техніки безпеки та фізкультури | |
| Управління медичними підрозділами з елементами спеціалізованої рятувальної служби | ||
|
Техніка безпеки (І)
|
Безпека інформаційних технологій | |
| Безпека матеріалів та технологія матеріалів | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИЧНО-БІОЛОГИЧНИЙ | ||
|
Біологія
|
Біологія (викладання) |
1200
|
| Біологія з модулем хімії (викладання) | ||
| Біоінформатика (І) | ||
| Географія | ||
| Геополітика | ||
|
Просторове управління (І)
|
Геоінформація | |
| Управління відновлюваними джерелами енергії | ||
| Просторове управління міськими територіями | ||
| Підприємливість у просторовому управлінні | ||
| Місцевий та регіональний розвиток | ||
| Управління географічним середовищем | ||
|
Охорона навколишнього середовища (І)
|
Управління географічним середовищем (не викладацька) | |
| Відновлювані джерела енергії | ||
|
Туризм та відпочинок
|
Гостинність | |
| Анімація у сфері туризму та відпочинку | ||
| Геотуризм | ||
| Пілотний та туристичний супровід у Польщі | ||
| Підприємництво у туризмі | ||
| Міжнародний туризм | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКО-ФІЗИКО-ТЕХНИЧНИЙ | ||
|
Інформатика (І)
|
Адміністрація ІТ-систем |
1200
|
| Мультимедіа та інтернет-технології | ||
|
ІТ-освіта (І)
|
Прикладна інформатика в техніці (ІСТ) | |
| Матеріалознавство та автоматизовані виробничі процеси (IM) | ||
| Мехатроніка | ||
| Технік з ІТ (навчання) | ||
| Інформаційна архітектура | ||
| Фізика | Фізика з інформатикою (викладання) | |
|
Математика
|
Математика (викладання) | |
| Універсальна математика | ||
| Універсальна математика та вчительська математика | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ | ||
| Живопис |
1200
|
|
| Графіка | ||
| Дизайн | ||
| Цифровий дизайн | ||
| Візуальна комунікація | ||
|
Мистецтво та освіта
|
Педагогічна спеціалізація | |
| Анімація культури | ||
| Мистецтво та ЗМІ | ||
| ЄДИНА МАГІСТЕРСЬКА ОСВІТА | ||
| (немає поділу на бакалаврат та магістратуру) | ||
| Строк навчання: 5 років | Реєстраційний внесок: 85/150 PLN Вступний внесок: 400 PLN | Вартість: в EUR за рік |
| ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ | ||
| Право | 1200 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ | ||
|
Психологія
|
Педагогічна психологія |
1200
|
| Клінічна психологія | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИЧНО-БІОЛОГИЧНИЙ | ||
| Психологія та біологія тварин | 1200 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНИЙ | ||
| Дошкільна та рання шкільна освіта |
1200
|
|
|
Спеціальна педагогіка
|
Навчання та реабілітація людей з обмеженими інтелектуальними можливостями | |
| Педагогічна реабілітація | ||
| Педагогічна терапія | ||
| Рання підтримка розвитку дитини | ||
| Логопедія | ||