Познань Політехніка – Англійська
| БАКАЛАВРАТ (ENGLISH) | ||
| Термін навчання: 3-3,5 року | Реєстраційний внесок: 85/150 PLN Вступний внесок: 1000 PLN | Вартість: в PLN за семестр |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Спеціальність | Спеціалізація | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ | ||
| Архітектура (4 роки) | 4700 | |
| ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТУ | ||
| Стійке будівництво (І) | 4700 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ УПРАВЛІННЯ | ||
| Інженерія управління (І) | 4700 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ | ||
| Хімічна технологія (І) | 4700 | |
| ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ, РОБОТОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ | ||
| Автоматизація та робототехніка (І) | 4700 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ | ||
| Електроніка та телекомунікації (І) |
4700
|
|
| Штучний інтелект (І) | ||
| МАГІСТРАТУРА | ||
| Термін навчання: 1,5-2 роки | Реєстраційний внесок: 85/150 PLN Вступний внесок: 1000 PLN | Вартість: в PLN за семестр |
| ФАКУЛЬТЕТ | ||
| Спеціальність | Спеціалізація | Оплата |
| ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТУ | ||
|
Будівництво
|
Будівельна інженерія та менеджмент |
6600
|
| Структурна інженерія | ||
| Автомеханіка та будівництво | Розробка продукту | |
| Транспорт | Стійкий транспорт | |
| ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ | ||
| Архітектура | 6600 | |
| ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ, РОБОТОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ | ||
| Автоматизація та робототехніка | Інтелектуальні аерокосмічні та автономні системи | 6600 |
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ | ||
|
Хімічна технологія
|
Технічна електрохімія |
6600
|
| Органічна технологія | ||
| Полімерна технологія | ||
| Композити та наноматеріали | ||
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ | ||
|
Інформатика
|
Кібербезпека |
6600
|
| Технології розробки програмного забезпечення | ||
| Електроніка та телекомунікації (2 роки) | Інформаційно-комунікаційні технології | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ УПРАВЛІННЯ | ||
|
Інженерія управління
|
Управління підприємством майбутнього |
6600
|
| Управління активами підприємства та процесами | ||